مخطط المقاسات
نساء
بحجم |
الوركين (سم) |
الوركين (بوصة) |
بنطال |
0-2 | 76-84 | 30-33" | XS |
4-6 | 86-94 | 34-37" | S |
8-10 | 96-104 | 38-41" | M |
12-14 | 106-112 | 42-44" | L |
16-18 | 114-120 | 45-47" | XL |
18-20 | 122-128 | 48-50" | XXL |
22-24 | 129-135 | 51-53" | XXXL |
رجال
XXL |
XL |
L |
M |
بنطالقياسات الملابس (مفرودة) |
35" | 32" | 29" | 27" | حزام الخصر - محيط غير ممتد (بوصة) |
22" | 21" | 20" | 18" | فتحة الساق - محيط غير ممتد (بوصة) |